| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2021) | Kontrol Fuzzy Logic Dalam Menentukan Produksi Air Demin Pada PLTU | Abstract PDF |
| Sumardi SPd. Sadi, Sri Mulyati | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | Kontrol Mesin Seasoning Dengan PLC DELTA DVP-SA2 | Abstract PDF |
| Puji Khoriyanto, Agus Suprajitno, Bustanul Arifin | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | Kontrol Sistem Starter Sepeda Motor Berbasis Mikrokontroler Dengan Smartphone Android Menggunakan Voice Recognition | Abstract PDF |
| Abdul Rosyid, Agus Setia Budi, Purnomo Hadi Susilo | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | Lighting System Control for Cataract Maturity Imaging Device | Abstract PDF |
| Katon Bagus Setiawan, I Komang Somawirata, Irmalia Suryani Faradisa | ||
| Vol 7, No 2 (2025) | MADM Method for Flower Type Selection in Ornamental Plant Watering Based on Microcontroller and Solar Panels | Abstract PDF |
| Tijaniyah Tijaniyah, Syarif Hidayatullah, Nauval Sya'bani Fahlan | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Metode CNN Dan Metode Haar Cascade Untuk Mendeteksi Sepeda Motor Yang Melintasi Area Trotoar | Abstract PDF |
| Utsman Hadi Zaini, Abd Rabi | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | Model Neuron Mc Culloch-Pitts dalam Pengenalan Pola Logika Dasar | Abstract PDF |
| As'ad Shidqy Aziz | ||
| Vol 7, No 2 (2025) | Monitoring Design on PV and Battery PLTS for Power Regulation on Water Pump | Abstract PDF |
| Sri - Sukamta, Ulfah Mediaty Arief | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Monitoring Suhu dan Kelembaban Di Ruang Data Center Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Berbasis Internet of Things (IoT) | Abstract PDF |
| Selpi Amanda Fadillah, Endi Permata | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | Online Attendance System for Village Officials: A Case Study on the Application of Android Technology | Abstract PDF |
| Syaiful Syaiful, Widya Astutik, Novira Fitriana, Ayu Febriana Laila Fatika Agustini | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | Online Laboratorium Visit System using Microsoft | Abstract PDF |
| Yetti Yuniati, Kaira Milani Fitria | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | Operational Analysis of Rooftop Solar Power Plant (PLTS) at GMIT Jemaat Paulus Kupang | Abstract PDF |
| Viko Nobertus Mau, Wellem Galla, Frans James Likadja | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Optimalisasi Pengelolaan Pupuk Subsidi melalui Aplikasi Web Menggunakan Framework Laravel | Abstract PDF |
| Nadzirotul Fithriyah, Helyatin Nisyak, Sunardi Sunardi | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Optimizing Neural Networks Using Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm for Hypertension Disease Prediction | Abstract PDF |
| Sudriyanto Sudriyanto | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | Pelembutan Citra dengan Metode Filter Gaussian | Abstract PDF |
| Junaidy B Sanger, Immanuela P. Saputro P. Saputro, Yunita Komalig | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Pemanfaatan Algoritma Sequential Search Dalam Penerapan Aplikasi Inventaris | Abstract PDF |
| Sandhy Fernandez, AR Walad Mahfuzhi, Baharudin Rabbani | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | Penambahan Seal Air Pada Sensor Chuteplug Dan Discharge Coal Feeder Untuk Mencegah Mwh Losses Di Pltu Paiton 1 & 2 | Abstract PDF |
| Ila Indira, Sulistiyanto Sulistiyanto | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Pencarian Visual Berbasis Jaringan Convolutional Neural Network untuk Platform Pemasaran Digital Produk UMKM | Abstract PDF |
| Kevin Harlis Oktaviano, Arman Hakim Nasution | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Penerapan Algoritma K-Means Dalam Menentukan Kualitas Satuan Pendidikan Berdasarkan Nilai Internal Dan Eksternal | Abstract PDF |
| Dwi Yanto, Heri Susanto, Kiky Zulkifli, Fiqri Romadhonal Gupron | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Penerapan Algoritma K-Means Untuk Pengelompokan Riset Grup Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Bina Darma | Abstract PDF |
| Yurenza .Yurenza, R.M Nasrul Halim | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Penerapan Metode Weighted Product (WP) Untuk Penentuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Sukorejo Probolinggo Berbasis Web | Abstract PDF |
| Wahab Sya'roni, Noer Fadli Hidayat, Moh. Sukron | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid di Kelurahan Sepinggan Raya Balikpapan Kalimantan Timur | Abstract PDF |
| Qory Hidayati, Danar Retno Sari, Nurwahidah Jamal | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Penerapan Pid-Fuzzy Berbasis Ladder Diagram Untuk Kontrol Kecepatan Dan Posisi Sejajar 2 Benda | Abstract PDF |
| Eko Budi Utomo, Endah Suryawati Ningrum | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Penerapan Sistem Informasi Geografis Pada Pemetaan Dan Monitoring Balita Stunting | Abstract PDF |
| Dwi Yanto, Heri Susanto, Heri Darmanto, Adimas Budi Saputra, Febri Dwi Andika | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Penerapan Teknologi ESP-Now : Komunikasi Nirkabel untuk Portable Pelican Crossing | Abstract PDF |
| Rizky Oriza Syahda, Reni Rahmadewi, Dian Budhi Santoso | ||
| 101 - 125 of 223 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |







