| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2020) | Redesain Speed Control Submerged Scraper Conveyor (Ssc) Bottom Ash Menggunakan Ac Drive | Abstract PDF |
| Fahrizal Reza, Ilmi Rizki Imaduddin | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Rekomendasi untuk Meningkatkan Kapabilitas Strategi TI pada Perguruan Tinggi Swasta XYZ Berdasarkan Analisis COBIT 2019 Domain APO02 | Abstract PDF |
| Annisa Hestiningtyas, Muhammad Alva Hendi, Asro Nasiri | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | Research Study of ROS2 Library and Interface Development for Industrial Robotic Arm Mitsubishi RV2-SDB | Abstract PDF |
| Eko Budi Utomo, Mochammad Abdul Aziz | ||
| Vol 8, No 1 (2026) | Retinocare: A Web-Based Intelligent System for Early Detection of Diabetic Retinopathy Using CNN | Abstract PDF |
| Angelia Melani Adrian, Steven Pandelaki, Gladys Ratuliu, Jonathan Kamagi | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Riset Jurnal Literatur : Penggunaan Metode Stemming Pada Bahasa Daerah Melayu-Ambon | Abstract PDF |
| Vinnesa Patricia Carolina, Ema Utami, Ainul Yaqin | ||
| Vol 7, No 2 (2025) | Sentiment Analysis of User Reviews on the NU Online Application Using the Long Short-Term Memory (LSTM) Model | Abstract PDF |
| Atik Muthmainnah, Wahab Sya'roni, Ratri Enggar Pawening | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | Sentiment Modeling of Instagram Users Towards Traditional and Modern Body Scrubs Using the Naive Bayes Algorithm | Abstract PDF |
| Mardiana Mardiana, Kusrini Kusrini | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | SI MONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi) Keuangan pada PT. Sumber Rezekit Jatiadi | Abstract PDF |
| Wali Ja'far Shudiq | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Sistem Administrasi Penerimaan Beasiswa Santri di Yayasan Bantuan Sosial Az-Zainiyah Nurul Jadid Berbasis Web | Abstract PDF |
| Ahmad Khairi | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Petunjungan | Abstract PDF |
| Matlubul Khairi | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PASIEN DI PUSKESMAS | Abstract PDF |
| Sophan Sophian | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Sistem Informasi Ujian Online Multi User Di Fakultas Teknik Universitas Islam Madura | Abstract PDF |
| Masdukil Makruf, Abd Kuddus, Hozairi Hozairi | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Sistem Keamanan Sangkar Burung Berbasis Citra dengan Notifikasi Telegram | Abstract PDF |
| Dedy Aryanto, Shazana Dhiya Ayuni, Akhmad Ahfas, Agus Hayatal Falah | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | Sistem Keamanan Trafo Gardu Induk 150 KV Dari Hewan Kera di PT PLN UPT Kaltimtara | Abstract PDF |
| Qory Hidayati, Nurwahidah Jamal, Maria Veronika, Athallah Zaki Dzulfiqar Raihan | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Sistem Komunikasi Antar Arduino Menggunakan Protokol RS485 | Abstract PDF |
| Nurul Septianti, Reni Rahmadewi | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | Sistem Kontrol Motor Pompa Pengisi Tower Air (Tandon) | Abstract PDF |
| Ranu Setyobudi, Zainal Abidin, Tijaniyah Tijaniyah | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | Sistem Kontrol Pelanggaran Merokok Santri Di Ppnj Menggunakan Mikrokontroller Dan Internet Of Thing (Iot) | Abstract PDF |
| Edy Prastiono, Tijaniyah Tijaniyah | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | Sistem Mekanik Smart Electric Solar Car Berbasis Android | Abstract PDF |
| Koko Joni, Riza Alfita, Miftachul Ulum | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | Sistem Monitoring Dan Protection Smart Charger Baterai Mobil Listrik Lithium Ion Berbasis Telegram | Abstract PDF |
| Dwi Andriyanto Andri, Akhmad Ahfas Ahfas, indah sulistiyowati indah | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | Sistem Monitoring Smart Klinik Berbasis Internet Of Things (IOT) | Abstract PDF |
| Ari Fahreza Pratama, Sulistiyanto Sulistiyanto, Ranu Setyobudi | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | Sistem Navigasi Pada Prototype Robot Pemotong Rumput Menggunakan Metode Tracking Path Menghindari Obstacle Statis | Abstract PDF |
| Catur Suko Sarwono, Mohamad Agung Prawira Negara, Okman Nurochim | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Sistem Pelacakan Senjata Yang Berbasis Modul Gnss Single Band Dengan Penggunaan Teknologi Real Time Kinematic (RTK) | Abstract PDF |
| Alfan Sholeh, Mokhammad Syafaat, Rafi Maulana Alfarizi, Dekki Widiatmoko, Kasiyanto Kasiyanto | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | Sistem Pelatihan Smart Innovation Untuk Atlit Taekwondo Menggunakan Sensor Multivariabel Dan Terintegrasi Dengan Website Selama Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Ahmad Fahriyannur Rosyady, Adi Sucipto, Tegar Alam Qushoyyi, Dyiono -, Putri Adelia Khairunnisa, Arfan Astaraja, Owen Pratama Endramawan | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Sistem Pemantauan Volume Cairan Infus Berbasis Fuzzy Logic untuk Penanganan Korban Bencana Alam di Rumah Sakit Darurat TNI | Abstract PDF |
| Muhammad Mukhsin, Petrus Gunawan Wibisono, Heri Setiawan, Dekki Widiatmoko, Afif Achmad I | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | Sistem Pendeteksi Jatuh Berbasis Internet of Things | Abstract PDF |
| Steven Pandelaki, Lanny Sitanayah, Micael Liem | ||
| 201 - 225 of 248 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







